Tarieven verhuur 4-persoons vakantiewoning 2019
periode | per week | weekend | midweek |
0501-1602 | € 225 | € 125 | € 150 |
1602-0903 | € 245 | € 150 | € 175 |
0903-1304 | € 295 | € 185 | € 200 |
1304-1105 | € 400 | € 250 | € 295 |
1105-1506** | € 360 | € 200 | € 225 |
1506-2906 | € 360 | € 225 | € 250 |
2906-0607 | € 490 | € 250 | € 275 |
0607-2408* | € 635 | – | – |
2408-3108 | € 490 | – | – |
3108-0211 | € 370 | € 210 | € 235 |
0211-2112 | € 200 | € 125 | € 150 |
2112-0401 | € 350 | € 185 | € 210 |
* In het hoogseizoen is de verhuur van de vakantiewoning van zaterdag tot zaterdag. In voor- en naseizoen zijn andere aankomstdagen mogelijk.
** Met feestdagen en schoolvakanties (hemelvaart en pinksteren) gelden andere prijzen.
Alle prijzen zijn inclusief boekingskosten, water en electriciteit, exclusief toeristenbelasting en schoonmaak.
- Bedlinnen te huur: € 8,00 per persoon per set / week en voor badlinnen (handdoeken) € 8,00 per persoon per set / week.
- Schoonmaak na midweek of weekend € 35,00. Na 4 tot 7 nachten € 40,00 en na 2 weken of meer € 45,00.
- Toeristenbelasting is in 2019 € 1,25 per persoon per nacht.
prijswijzigingen onder voorbehoud.