Tarieven verhuur 4-persoons vakantiewoning 2020
periode | per week | weekend | midweek |
0601-1502 | € 225 | € 125 | € 150 |
1502-0703 | € 245 | € 150 | € 175 |
0703-2603 | € 295 | € 185 | € 200 |
2603-0705 | € 440 | € 250 | € 295 |
0705-0406** | € 395 | € 200 | € 225 |
0406-2506 | € 395 | € 225 | € 250 |
2506-0207 | € 495 | € 250 | € 275 |
0207-2708* | € 675 | – | – |
2708-0309 | € 495 | – | – |
0309-2409 | € 395 | € 250 | € 275 |
2409-0511 | € 425 | € 275 | € 300 |
0511-1712 | € 250 | € 150 | € 200 |
1712-0701 | € 375 | € 195 | € 225 |
* In het hoogseizoen is de verhuur van de vakantiewoning van zaterdag tot zaterdag. In voor- en naseizoen zijn andere aankomstdagen mogelijk.
** Met feestdagen en schoolvakanties gelden andere prijzen.
Alle prijzen zijn inclusief boekingskosten, water en electriciteit, exclusief toeristenbelasting en schoonmaak.
- Bedlinnen te huur: € 8,50 per persoon per set / week en voor badlinnen (handdoeken) € 8,50 per persoon per set / week.
- Schoonmaak na midweek of weekend € 35,00. Na 4 tot 7 nachten € 40,00 en na 1 of meer weken € 45,00.
- Toeristenbelasting is in 2020 € 1,30 per persoon per nacht.
prijswijzigingen onder voorbehoud.