Preisen vermietung 4-Personen Ferienhaus 2020
periode | per week | weekend | midweek |
0601-1502 | € 225 | € 125 | € 150 |
1502-0703 | € 245 | € 150 | € 175 |
0703-0404 | € 295 | € 185 | € 200 |
0404-0905 | € 400 | € 250 | € 295 |
0905-0606** | € 360 | € 200 | € 225 |
0606-2706 | € 380 | € 225 | € 250 |
2706-0407 | € 495 | € 250 | € 275 |
0407-2908* | € 665 | – | – |
2908-0509 | € 495 | – | – |
0509-2609 | € 395 | € 250 | € 275 |
2609-0211 | € 425 | € 275 | € 300 |
0211-1912 | € 250 | € 150 | € 200 |
1912-0401 | € 375 | € 195 | € 225 |
* In het hoogseizoen is de verhuur van de vakantiewoning van zaterdag tot zaterdag. In voor- en naseizoen zijn andere aankomstdagen mogelijk.
** Met feestdagen en schoolvakanties (hemelvaart en pinksteren) gelden andere prijzen.
Alle prijzen zijn inclusief boekingskosten, water en electriciteit, exclusief toeristenbelasting en schoonmaak.
- Bedlinnen te huur: € 8,50 per persoon per set / week en voor badlinnen (handdoeken) € 8,50 per persoon per set / week.
- Schoonmaak na midweek of weekend € 35,00. Na 4 tot 7 nachten € 40,00 en na 1 of meer weken € 45,00.
- Toeristenbelasting is in 2020 € 1,30 per persoon per nacht.
prijswijzigingen onder voorbehoud.